주가정보
- 주식현황
- 주가정보
주식 총수 현황
* 2025년 12월 31일 기준
| 구분 | 주당 액면가액(원) | 주식 종류 및 수 | ||
|---|---|---|---|---|
| 보통주(주) | 우선주(주) | 합계 | ||
| 발행할 주식 총수 | 500원 | 60,000,000 | 20,000,000 | 80,000,000 |
| 현시점 발행주식 총수 | 27,028,437 | - | 27,028,437 | |
| 자기주식수 | 5,686 | - | 5,686 | |
| 유통주식수 | 27,022,751 | - | 27,022,751 | |
현재가
2026/08/22 오전 10:46:15 [장마감]
12,070
전일대비
330
등락률(%)
2.81%
|
12,070 |
전일대비 330 |
시가(원) | 고가(원) | 저가(원) | 거래량(주) |
|---|---|---|---|---|---|
|
등락률(%) 2.81% |
12,350 | 12,350 | 11,910 | 36,874 |
| 매도잔량 | 호가 | 매수잔량 |
|---|---|---|
| 285 | 12,110 | |
| 37 | 12,100 | |
| 1 | 12,090 | |
| 2,989 | 12,080 | |
| 193 | 12,070 | |
| 12,020 | 51 | |
| 12,010 | 231 | |
| 12,000 | 332 | |
| 11,990 | 1,060 | |
| 11,980 | 12 | |
| 3,505 | 총잔량 | 1,686 |
| 전일가(원) | 12,400 |
|---|---|
| 전일거래량(주) | 39,250 |
| 상한가(원) | 16,120 |
| 하한가(원) | 8,680 |
| 자본금(억원) | |
| 액면가(원) | 500 |
| 매도호가(원) | 12,070 |
| 매수호가(원) | 12,020 |
| 52주최고(원) | 18,310 |
| 52주최저(원) | 9,390 |
| 상장주식주(주) | 27,028,437 |
| 상장일 | 2014년 08월 08일 |

