주가정보

- 주식현황
- 주가정보
주식 총수 현황
* 2024년 12월 31일 기준
구분 | 주당 액면가액(원) | 주식 종류 및 수 | ||
---|---|---|---|---|
보통주(주) | 우선주(주) | 합계 | ||
발행할 주식 총수 | 500원 | 60,000,000 | 20,000,000 | 80,000,000 |
현시점 발행주식 총수 | 27,028,437 | - | 27,028,437 | |
자기주식수 | 5,686 | - | 5,686 | |
유통주식수 | 27,022,751 | - | 27,022,751 |
현재가
2025/04/17 오전 09:42:52 [장중]
11,060
전일대비
400
등락률(%)
3.75%
11,060 |
전일대비 400 |
시가(원) | 고가(원) | 저가(원) | 거래량(주) |
---|---|---|---|---|---|
등락률(%) 3.75% |
11,380 | 11,420 | 11,030 | 80,044 |
매도잔량 | 호가 | 매수잔량 |
---|---|---|
17 | 11,160 | |
490 | 11,150 | |
105 | 11,140 | |
102 | 11,130 | |
80 | 11,120 | |
11,100 | 4 | |
11,090 | 2 | |
11,080 | 91 | |
11,070 | 192 | |
11,060 | 1,608 | |
794 | 총잔량 | 1,897 |
전일가(원) | 11,460 |
---|---|
전일거래량(주) | 205,695 |
상한가(원) | 14,370 |
하한가(원) | 7,750 |
자본금(억원) | |
액면가(원) | 500 |
매도호가(원) | 11,120 |
매수호가(원) | 11,100 |
52주최고(원) | 23,200 |
52주최저(원) | 10,290 |
상장주식주(주) | 27,028,437 |
상장일 | 2014년 08월 08일 |