주가정보
- 주식현황
- 주가정보
주식 총수 현황
* 2025년 12월 31일 기준
| 구분 | 주당 액면가액(원) | 주식 종류 및 수 | ||
|---|---|---|---|---|
| 보통주(주) | 우선주(주) | 합계 | ||
| 발행할 주식 총수 | 500원 | 60,000,000 | 20,000,000 | 80,000,000 |
| 현시점 발행주식 총수 | 27,028,437 | - | 27,028,437 | |
| 자기주식수 | 5,686 | - | 5,686 | |
| 유통주식수 | 27,022,751 | - | 27,022,751 | |
현재가
2026/06/20 오후 17:05:20 [장마감]
12,170
전일대비
210
등락률(%)
1.76%
|
12,170 |
전일대비 210 |
시가(원) | 고가(원) | 저가(원) | 거래량(주) |
|---|---|---|---|---|---|
|
등락률(%) 1.76% |
12,560 | 12,560 | 11,920 | 73,244 |
| 매도잔량 | 호가 | 매수잔량 |
|---|---|---|
| 1 | 12,240 | |
| 65 | 12,220 | |
| 83 | 12,200 | |
| 93 | 12,180 | |
| 26 | 12,170 | |
| 12,150 | 106 | |
| 12,130 | 172 | |
| 12,100 | 611 | |
| 12,070 | 12 | |
| 12,050 | 1 | |
| 268 | 총잔량 | 902 |
| 전일가(원) | 12,380 |
|---|---|
| 전일거래량(주) | 87,908 |
| 상한가(원) | 16,090 |
| 하한가(원) | 8,670 |
| 자본금(억원) | |
| 액면가(원) | 500 |
| 매도호가(원) | 12,170 |
| 매수호가(원) | 12,150 |
| 52주최고(원) | 18,310 |
| 52주최저(원) | 10,660 |
| 상장주식주(주) | 27,028,437 |
| 상장일 | 2014년 08월 08일 |

