주가정보
- 주식현황
- 주가정보
주식 총수 현황
* 2024년 12월 31일 기준
| 구분 | 주당 액면가액(원) | 주식 종류 및 수 | ||
|---|---|---|---|---|
| 보통주(주) | 우선주(주) | 합계 | ||
| 발행할 주식 총수 | 500원 | 60,000,000 | 20,000,000 | 80,000,000 |
| 현시점 발행주식 총수 | 27,028,437 | - | 27,028,437 | |
| 자기주식수 | 5,686 | - | 5,686 | |
| 유통주식수 | 27,022,751 | - | 27,022,751 | |
현재가
2026/03/04 오후 18:00:39 [장마감]
15,000
전일대비
1,590
등락률(%)
11.86%
|
15,000 |
전일대비 1,590 |
시가(원) | 고가(원) | 저가(원) | 거래량(주) |
|---|---|---|---|---|---|
|
등락률(%) 11.86% |
15,940 | 16,100 | 15,000 | 286,827 |
| 매도잔량 | 호가 | 매수잔량 |
|---|---|---|
| 10 | 12,820 | |
| 10 | 12,800 | |
| 8 | 12,750 | |
| 209 | 12,630 | |
| 1 | 12,620 | |
| 12,600 | 2,159 | |
| 12,590 | 79 | |
| 12,580 | 20 | |
| 12,570 | 133 | |
| 12,560 | 117 | |
| 238 | 총잔량 | 2,508 |
| 전일가(원) | 16,590 |
|---|---|
| 전일거래량(주) | 373,216 |
| 상한가(원) | 19,500 |
| 하한가(원) | 10,500 |
| 자본금(억원) | |
| 액면가(원) | 500 |
| 매도호가(원) | 12,620 |
| 매수호가(원) | 12,600 |
| 52주최고(원) | 18,310 |
| 52주최저(원) | 10,390 |
| 상장주식주(주) | 27,028,437 |
| 상장일 | 2014년 08월 08일 |

