주가정보
- 주식현황
- 주가정보
주식 총수 현황
* 2025년 12월 31일 기준
| 구분 | 주당 액면가액(원) | 주식 종류 및 수 | ||
|---|---|---|---|---|
| 보통주(주) | 우선주(주) | 합계 | ||
| 발행할 주식 총수 | 500원 | 60,000,000 | 20,000,000 | 80,000,000 |
| 현시점 발행주식 총수 | 27,028,437 | - | 27,028,437 | |
| 자기주식수 | 5,686 | - | 5,686 | |
| 유통주식수 | 27,022,751 | - | 27,022,751 | |
현재가
2026/08/01 오전 04:08:32 [장마감]
10,790
전일대비
970
등락률(%)
9.88%
|
10,790 |
전일대비 970 |
시가(원) | 고가(원) | 저가(원) | 거래량(주) |
|---|---|---|---|---|---|
|
등락률(%) 9.88% |
10,070 | 10,790 | 10,070 | 85,086 |
| 매도잔량 | 호가 | 매수잔량 |
|---|---|---|
| 31 | 10,840 | |
| 120 | 10,830 | |
| 10 | 10,820 | |
| 723 | 10,800 | |
| 30 | 10,790 | |
| 10,780 | 153 | |
| 10,770 | 215 | |
| 10,760 | 149 | |
| 10,750 | 147 | |
| 10,740 | 56 | |
| 914 | 총잔량 | 720 |
| 전일가(원) | 9,820 |
|---|---|
| 전일거래량(주) | 63,035 |
| 상한가(원) | 12,760 |
| 하한가(원) | 6,880 |
| 자본금(억원) | |
| 액면가(원) | 500 |
| 매도호가(원) | 10,790 |
| 매수호가(원) | 10,780 |
| 52주최고(원) | 18,310 |
| 52주최저(원) | 9,390 |
| 상장주식주(주) | 27,028,437 |
| 상장일 | 2014년 08월 08일 |

