주가정보
- 주식현황
- 주가정보
주식 총수 현황
* 2025년 12월 31일 기준
| 구분 | 주당 액면가액(원) | 주식 종류 및 수 | ||
|---|---|---|---|---|
| 보통주(주) | 우선주(주) | 합계 | ||
| 발행할 주식 총수 | 500원 | 60,000,000 | 20,000,000 | 80,000,000 |
| 현시점 발행주식 총수 | 27,028,437 | - | 27,028,437 | |
| 자기주식수 | 5,686 | - | 5,686 | |
| 유통주식수 | 27,022,751 | - | 27,022,751 | |
현재가
2026/11/14 오전 05:03:28 [장마감]
9,900
전일대비
220
등락률(%)
2.27%
|
9,900 |
전일대비 220 |
시가(원) | 고가(원) | 저가(원) | 거래량(주) |
|---|---|---|---|---|---|
|
등락률(%) 2.27% |
9,680 | 10,070 | 9,680 | 20,404 |
| 매도잔량 | 호가 | 매수잔량 |
|---|---|---|
| 45 | 9,970 | |
| 1 | 9,960 | |
| 156 | 9,950 | |
| 14 | 9,940 | |
| 518 | 9,930 | |
| 9,870 | 43 | |
| 9,860 | 20 | |
| 9,850 | 60 | |
| 9,840 | 68 | |
| 9,830 | 60 | |
| 734 | 총잔량 | 251 |
| 전일가(원) | 9,680 |
|---|---|
| 전일거래량(주) | 15,849 |
| 상한가(원) | 12,580 |
| 하한가(원) | 6,780 |
| 자본금(억원) | |
| 액면가(원) | 500 |
| 매도호가(원) | 9,930 |
| 매수호가(원) | 9,870 |
| 52주최고(원) | 18,310 |
| 52주최저(원) | 9,270 |
| 상장주식주(주) | 27,028,437 |
| 상장일 | 2014년 08월 08일 |

