주가정보
- 주식현황
- 주가정보
주식 총수 현황
* 2025년 12월 31일 기준
| 구분 | 주당 액면가액(원) | 주식 종류 및 수 | ||
|---|---|---|---|---|
| 보통주(주) | 우선주(주) | 합계 | ||
| 발행할 주식 총수 | 500원 | 60,000,000 | 20,000,000 | 80,000,000 |
| 현시점 발행주식 총수 | 27,028,437 | - | 27,028,437 | |
| 자기주식수 | 5,686 | - | 5,686 | |
| 유통주식수 | 27,022,751 | - | 27,022,751 | |
현재가
2026/10/23 오후 13:51:26 [장중]
10,320
전일대비
130
등락률(%)
1.28%
|
10,320 |
전일대비 130 |
시가(원) | 고가(원) | 저가(원) | 거래량(주) |
|---|---|---|---|---|---|
|
등락률(%) 1.28% |
10,360 | 10,430 | 10,200 | 17,265 |
| 매도잔량 | 호가 | 매수잔량 |
|---|---|---|
| 4 | 10,120 | |
| 1 | 10,110 | |
| 1 | 10,100 | |
| 1 | 10,090 | |
| 870 | 10,080 | |
| 10,070 | 29 | |
| 10,060 | 140 | |
| 10,050 | 151 | |
| 10,040 | 53 | |
| 10,030 | 27 | |
| 877 | 총잔량 | 400 |
| 전일가(원) | 10,450 |
|---|---|
| 전일거래량(주) | 14,372 |
| 상한가(원) | 13,410 |
| 하한가(원) | 7,230 |
| 자본금(억원) | |
| 액면가(원) | 500 |
| 매도호가(원) | 10,080 |
| 매수호가(원) | 10,070 |
| 52주최고(원) | 18,310 |
| 52주최저(원) | 9,390 |
| 상장주식주(주) | 27,028,437 |
| 상장일 | 2014년 08월 08일 |

