주가정보
- 주식현황
- 주가정보
주식 총수 현황
* 2024년 12월 31일 기준
| 구분 | 주당 액면가액(원) | 주식 종류 및 수 | ||
|---|---|---|---|---|
| 보통주(주) | 우선주(주) | 합계 | ||
| 발행할 주식 총수 | 500원 | 60,000,000 | 20,000,000 | 80,000,000 |
| 현시점 발행주식 총수 | 27,028,437 | - | 27,028,437 | |
| 자기주식수 | 5,686 | - | 5,686 | |
| 유통주식수 | 27,022,751 | - | 27,022,751 | |
현재가
2026/01/12 오후 17:39:23 [장마감]
13,570
전일대비
1,050
등락률(%)
8.39%
|
13,570 |
전일대비 1,050 |
시가(원) | 고가(원) | 저가(원) | 거래량(주) |
|---|---|---|---|---|---|
|
등락률(%) 8.39% |
12,700 | 13,600 | 12,600 | 308,508 |
| 매도잔량 | 호가 | 매수잔량 |
|---|---|---|
| 6 | 13,410 | |
| 133 | 13,400 | |
| 106 | 13,390 | |
| 1 | 13,380 | |
| 41 | 13,370 | |
| 13,360 | 688 | |
| 13,350 | 1 | |
| 13,320 | 240 | |
| 13,310 | 10 | |
| 13,290 | 13 | |
| 287 | 총잔량 | 952 |
| 전일가(원) | 12,520 |
|---|---|
| 전일거래량(주) | 167,685 |
| 상한가(원) | 17,640 |
| 하한가(원) | 9,500 |
| 자본금(억원) | |
| 액면가(원) | 500 |
| 매도호가(원) | 13,370 |
| 매수호가(원) | 13,360 |
| 52주최고(원) | 14,850 |
| 52주최저(원) | 10,390 |
| 상장주식주(주) | 27,028,437 |
| 상장일 | 2014년 08월 08일 |

