주가정보
- 주식현황
- 주가정보
주식 총수 현황
* 2025년 12월 31일 기준
| 구분 | 주당 액면가액(원) | 주식 종류 및 수 | ||
|---|---|---|---|---|
| 보통주(주) | 우선주(주) | 합계 | ||
| 발행할 주식 총수 | 500원 | 60,000,000 | 20,000,000 | 80,000,000 |
| 현시점 발행주식 총수 | 27,028,437 | - | 27,028,437 | |
| 자기주식수 | 5,686 | - | 5,686 | |
| 유통주식수 | 27,022,751 | - | 27,022,751 | |
현재가
2026/05/06 오후 18:19:42 [장마감]
14,310
전일대비
200
등락률(%)
1.42%
|
14,310 |
전일대비 200 |
시가(원) | 고가(원) | 저가(원) | 거래량(주) |
|---|---|---|---|---|---|
|
등락률(%) 1.42% |
14,330 | 14,500 | 14,190 | 84,609 |
| 매도잔량 | 호가 | 매수잔량 |
|---|---|---|
| 113 | 14,110 | |
| 184 | 14,100 | |
| 8 | 14,090 | |
| 561 | 14,080 | |
| 303 | 14,070 | |
| 14,060 | 3 | |
| 14,050 | 51 | |
| 14,040 | 1,505 | |
| 14,030 | 328 | |
| 14,020 | 349 | |
| 1,169 | 총잔량 | 2,236 |
| 전일가(원) | 14,110 |
|---|---|
| 전일거래량(주) | 79,724 |
| 상한가(원) | 18,600 |
| 하한가(원) | 10,020 |
| 자본금(억원) | |
| 액면가(원) | 500 |
| 매도호가(원) | 14,070 |
| 매수호가(원) | 14,060 |
| 52주최고(원) | 18,310 |
| 52주최저(원) | 10,660 |
| 상장주식주(주) | 27,028,437 |
| 상장일 | 2014년 08월 08일 |

