주가정보

- 주식현황
- 주가정보
주식 총수 현황
* 2024년 12월 31일 기준
구분 | 주당 액면가액(원) | 주식 종류 및 수 | ||
---|---|---|---|---|
보통주(주) | 우선주(주) | 합계 | ||
발행할 주식 총수 | 500원 | 60,000,000 | 20,000,000 | 80,000,000 |
현시점 발행주식 총수 | 27,028,437 | - | 27,028,437 | |
자기주식수 | 5,686 | - | 5,686 | |
유통주식수 | 27,022,751 | - | 27,022,751 |
현재가
2025/06/15 오전 01:32:46 [장마감]
12,000
전일대비
500
등락률(%)
4.35%
12,000 |
전일대비 500 |
시가(원) | 고가(원) | 저가(원) | 거래량(주) |
---|---|---|---|---|---|
등락률(%) 4.35% |
12,380 | 12,410 | 11,890 | 150,312 |
매도잔량 | 호가 | 매수잔량 |
---|---|---|
311 | 12,040 | |
101 | 12,030 | |
72 | 12,020 | |
407 | 12,010 | |
3,220 | 12,000 | |
11,950 | 80 | |
11,940 | 200 | |
11,930 | 131 | |
11,920 | 1,181 | |
11,910 | 610 | |
4,111 | 총잔량 | 2,202 |
전일가(원) | 12,500 |
---|---|
전일거래량(주) | 63,368 |
상한가(원) | 16,250 |
하한가(원) | 8,750 |
자본금(억원) | |
액면가(원) | 500 |
매도호가(원) | 12,000 |
매수호가(원) | 11,950 |
52주최고(원) | 23,200 |
52주최저(원) | 10,290 |
상장주식주(주) | 27,028,437 |
상장일 | 2014년 08월 08일 |