재무정보
- 재무요약
- 재무상태표
- 손익계산서
경영정보
설립일 | 2014년 07월 02일 |
---|---|
상장일 | 2014년 08월 08일 |
자본금 | 135 억원 |
결산기말 | 12월 31일 |
자산총계 | 17,905억원(연결기준) |
요약정보
- 연결 기준, 단위:억원
구분 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | |
---|---|---|---|---|
재무현황 | 자산총계 | 17,905 | 19,303 | 23,579 |
부채총계 | 10,928 | 11,734 | 14,323 | |
자본총계 | 6,977 | 7,569 | 9,256 | |
손익현황 | 매출액 | 21,801 | 28,453 | 35,743 |
영업이익 | 660 | 1,507 | 1,931 |
재무현황
- 연결 기준, 단위:억원
손익현황
- 연결 기준, 단위:억원
연결 실적 기준
(단위 : 백만원)
구분 | 2021년(제8기) | 2022년(제9기) | 2023년(제10기) | |
---|---|---|---|---|
자산 | 유동자산 | 771,779 | 968,983 | 1,008,713 |
매각예정비유동자산 | - | - | 26506 | |
비유동자산 | 1,018,746 | 961,349 | 1,322,632 | |
총계 | 1,790,525 | 1,930,332 | 2,357,851 | |
부채 | 유동부채 | 869,150 | 986,276 | 1,118,745 |
매각예정비유동부채 | - | - | 16334 | |
비유동부채 | 223,637 | 187,170 | 297,187 | |
총계 | 1,092,786 | 1,173,446 | 1,432,266 | |
자본 | 자본금 | 13,514 | 13,514 | 13,514 |
자본잉여금 | 445,818 | 445,818 | 445,800 | |
기타자본구성요소 | (152) | (152) | (152) | |
기타포괄손익누계액 | 48,474 | 49,699 | 62,793 | |
이익잉여금 | 156,769 | 212,881 | 359,678 | |
비지배지분 | 33,316 | 35,127 | 43,952 | |
총계 | 697,739 | 756,886 | 925,585 |
- ※ 한국채택국제회계기준(K-IFRS)임
- ※ 자세한 내용은 ‘공시정보-전자공시’ 또는 ‘공시정보-공고’란의 사업보고서를 참조하여 주시길 바랍니다.
별도 실적 기준
(단위 : 백만원)
구분 | 2021년(제8기) | 2022년(제9기) | 2023년(제10기) | |
---|---|---|---|---|
자산 | 유동자산 | 381,425 | 442,183 | 546,181 |
비유동자산 | 737,407 | 771,880 | 913,541 | |
총계 | 1,118,832 | 1,214,063 | 1,459,722 | |
부채 | 유동부채 | 400,179 | 467,607 | 517,778 |
비유동부채 | 53,394 | 29,933 | 68,866 | |
총계 | 453,573 | 497,540 | 586,644 | |
자본 | 자본금 | 13,514 | 13,514 | 13,514 |
자본잉여금 | 462,539 | 462,539 | 462,539 | |
기타자본구성요소 | (152) | (152) | (152) | |
기타포괄손익누계액 | 54,910 | 56,363 | 68,832 | |
이익잉여금 | 134,448 | 184,259 | 328,345 | |
총계 | 665,259 | 716,523 | 873,078 |
- ※ 한국채택국제회계기준(K-IFRS)임
- ※ 자세한 내용은 ‘공시정보-전자공시’ 또는 ‘공시정보-공고’란의 사업보고서를 참조하여 주시길 바랍니다.
연결 실적 기준
(단위 : 백만원)
구분 | 2021년(제8기) | 2022년(제9기) | 2023년(제10기) |
---|---|---|---|
매출액 | 2,180,065 | 2,845,253 | 3,574,266 |
매출원가 | 1,882,948 | 2,393,531 | 3,028,542 |
매출총이익 | 297,117 | 451,721 | 545,724 |
판매비와 관리비 | 231,148 | 301,039 | 352,614 |
영업이익(손실) | 65,969 | 150,682 | 193,110 |
영업외수익 | 69,507 | 69,763 | 58,946 |
영업외비용 | 84,257 | 104,367 | 57,059 |
법인세비용차감전순이익(손실) | 51,219 | 116,258 | 194,997 |
법인세비용 | 21,476 | 55,783 | 30,957 |
당기순이익(손실) | 29,743 | 60,474 | 164,040 |
- ※ 한국채택국제회계기준(K-IFRS)임
- ※ 자세한 내용은 ‘공시정보-전자공시’ 또는 ‘공시정보-공고’란의 사업보고서를 참조하여 주시길 바랍니다.
별도 실적 기준
(단위 : 백만원)
구분 | 2021년(제8기) | 2022년(제9기) | 2023년(제10기) |
---|---|---|---|
매출액 | 1,078,250 | 1,238,493 | 1,590,509 |
매출원가 | 927,965 | 1,043,170 | 1,319,205 |
매출총이익 | 150,285 | 195,323 | 271,303 |
판매비와 관리비 | 103,130 | 113,253 | 137,739 |
영업이익(손실) | 47,155 | 82,070 | 133,565 |
영업외수익 | 73,601 | 110,332 | 84,971 |
영업외비용 | 85,036 | 851,089 | 50,458 |
법인세비용차감전순이익(손실) | 35,720 | 82,316 | 168,078 |
법인세비용 | 7,634 | 32,713 | 13,623 |
당기순이익(손실) | 28,086 | 49,602 | 154,455 |
- ※ 한국채택국제회계기준(K-IFRS)임
- ※ 자세한 내용은 ‘공시정보-전자공시’ 또는 ‘공시정보-공고’란의 사업보고서를 참조하여 주시길 바랍니다.