
- 주식현황
- 주가정보
주식 총수 현황
* 2021년 12월 31일 기준
구분 | 주당 액면가액(원) | 주식 종류 및 수 | ||
---|---|---|---|---|
보통주(주) | 우선주(주) | 합계 | ||
발행할 주식 총수 | 500원 | 80,000,000 | 20,000,000 | 100,000,000 |
현시점 발행주식 총수 | 27,028,437 | - | 27,028,437 | |
자기주식수 | 5,686 | - | 5,686 | |
유통주식수 | 27,022,751 | - | 27,022,751 |
현재가
2025/07/03 오후 15:38:22 [undefined]
12,400
전일대비
50
등락률(%)
0.4%
12,400 |
전일대비 50 |
시가(원) | 고가(원) | 저가(원) | 거래량(주) |
---|---|---|---|---|---|
등락률(%) 0.4% |
12,700 | 12,700 | 12,160 | 74,282 |
매도잔량 | 호가 | 매수잔량 |
---|---|---|
315 | 12,630 | |
203 | 12,620 | |
71 | 12,610 | |
314 | 12,600 | |
741 | 12,590 | |
12,580 | 8 | |
12,540 | 120 | |
12,530 | 333 | |
12,520 | 336 | |
12,510 | 180 | |
1,644 | 총잔량 | 977 |
전일가(원) | 12,450 |
---|---|
전일거래량(주) | 147,442 |
상한가(원) | 16,120 |
하한가(원) | 8,680 |
자본금(억원) | |
액면가(원) | 500 |
매도호가(원) | 12,590 |
매수호가(원) | 12,580 |
52주최고(원) | 19,280 |
52주최저(원) | 10,290 |
상장주식주(주) | 27,028,437 |
상장일 | 2014년 08월 08일 |