
- 주식현황
- 주가정보
주식 총수 현황
* 2021년 12월 31일 기준
구분 | 주당 액면가액(원) | 주식 종류 및 수 | ||
---|---|---|---|---|
보통주(주) | 우선주(주) | 합계 | ||
발행할 주식 총수 | 500원 | 80,000,000 | 20,000,000 | 100,000,000 |
현시점 발행주식 총수 | 27,028,437 | - | 27,028,437 | |
자기주식수 | 5,686 | - | 5,686 | |
유통주식수 | 27,022,751 | - | 27,022,751 |
현재가
2022/05/27 오후 12:32:45 [장중]
8,150
전일대비
90
등락률(%)
1.12%
8,150 |
전일대비 90 |
시가(원) | 고가(원) | 저가(원) | 거래량(주) |
---|---|---|---|---|---|
등락률(%) 1.12% |
8,110 | 8,210 | 8,050 | 109,970 |
매도잔량 | 호가 | 매수잔량 |
---|---|---|
5,726 | 8,200 | |
6,085 | 8,190 | |
2,263 | 8,180 | |
1,666 | 8,170 | |
951 | 8,160 | |
8,150 | 588 | |
8,140 | 308 | |
8,130 | 145 | |
8,120 | 287 | |
8,110 | 739 | |
16,691 | 총잔량 | 2,067 |
전일가(원) | 8,060 |
---|---|
전일거래량(주) | 318,999 |
상한가(원) | 10,450 |
하한가(원) | 5,650 |
자본금(억원) | |
액면가(원) | 500 |
매도호가(원) | 8,160 |
매수호가(원) | 8,150 |
52주최고(원) | 10,600 |
52주최저(원) | 6,050 |
상장주식주(주) | 27,028,437 |
상장일 | 2014년 08월 08일 |