- 주식현황
- 주가정보
주식 총수 현황
* 2021년 12월 31일 기준
| 구분 | 주당 액면가액(원) | 주식 종류 및 수 | ||
|---|---|---|---|---|
| 보통주(주) | 우선주(주) | 합계 | ||
| 발행할 주식 총수 | 500원 | 80,000,000 | 20,000,000 | 100,000,000 |
| 현시점 발행주식 총수 | 27,028,437 | - | 27,028,437 | |
| 자기주식수 | 5,686 | - | 5,686 | |
| 유통주식수 | 27,022,751 | - | 27,022,751 | |
현재가
2026/01/13 오전 10:38:57 [장중]
13,360
전일대비
210
등락률(%)
1.6%
|
13,360 |
전일대비 210 |
시가(원) | 고가(원) | 저가(원) | 거래량(주) |
|---|---|---|---|---|---|
|
등락률(%) 1.6% |
13,750 | 13,760 | 13,180 | 234,754 |
| 매도잔량 | 호가 | 매수잔량 |
|---|---|---|
| 22 | 13,580 | |
| 17 | 13,570 | |
| 349 | 13,560 | |
| 23 | 13,530 | |
| 231 | 13,510 | |
| 13,490 | 33 | |
| 13,480 | 463 | |
| 13,470 | 263 | |
| 13,460 | 2,585 | |
| 13,450 | 270 | |
| 642 | 총잔량 | 3,614 |
| 전일가(원) | 13,570 |
|---|---|
| 전일거래량(주) | 308,508 |
| 상한가(원) | 17,360 |
| 하한가(원) | 9,360 |
| 자본금(억원) | |
| 액면가(원) | 500 |
| 매도호가(원) | 13,510 |
| 매수호가(원) | 13,490 |
| 52주최고(원) | 14,850 |
| 52주최저(원) | 10,390 |
| 상장주식주(주) | 27,028,437 |
| 상장일 | 2014년 08월 08일 |

