- 주식현황
- 주가정보
주식 총수 현황
* 2021년 12월 31일 기준
| 구분 | 주당 액면가액(원) | 주식 종류 및 수 | ||
|---|---|---|---|---|
| 보통주(주) | 우선주(주) | 합계 | ||
| 발행할 주식 총수 | 500원 | 80,000,000 | 20,000,000 | 100,000,000 |
| 현시점 발행주식 총수 | 27,028,437 | - | 27,028,437 | |
| 자기주식수 | 5,686 | - | 5,686 | |
| 유통주식수 | 27,022,751 | - | 27,022,751 | |
현재가
2026/02/07 오후 19:00:34 [장마감]
14,870
전일대비
560
등락률(%)
3.91%
|
14,870 |
전일대비 560 |
시가(원) | 고가(원) | 저가(원) | 거래량(주) |
|---|---|---|---|---|---|
|
등락률(%) 3.91% |
14,910 | 15,050 | 14,520 | 224,623 |
| 매도잔량 | 호가 | 매수잔량 |
|---|---|---|
| 176 | 14,910 | |
| 87 | 14,900 | |
| 71 | 14,890 | |
| 60 | 14,880 | |
| 52 | 14,870 | |
| 14,860 | 640 | |
| 14,850 | 288 | |
| 14,840 | 62 | |
| 14,830 | 70 | |
| 14,810 | 11 | |
| 446 | 총잔량 | 1,071 |
| 전일가(원) | 15,430 |
|---|---|
| 전일거래량(주) | 347,304 |
| 상한가(원) | 20,050 |
| 하한가(원) | 10,810 |
| 자본금(억원) | |
| 액면가(원) | 500 |
| 매도호가(원) | 14,870 |
| 매수호가(원) | 14,860 |
| 52주최고(원) | 18,310 |
| 52주최저(원) | 10,390 |
| 상장주식주(주) | 27,028,437 |
| 상장일 | 2014년 08월 08일 |

